(资料图片仅供参考)
2023年8月3日, 哈门那(HUM)披露2笔公司内部人交易情况。高管Diamond Susan M于2023年8月1日卖出145股。
【近期内部交易】
披露日期 | 职位 | 姓名 | 交易日期 | 买/卖 | 数量 | 每股成交价/美元 | 总金额/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年8月3日 | 高管 | Felter John-Paul W. | 2023年8月1日 | 卖出 | 65 | 458.14 | 2.98万 |
2023年8月3日 | 高管 | Diamond Susan M | 2023年8月1日 | 卖出 | 145 | 458.14 | 6.64万 |
2023年5月8日 | 高管 | Diamond Susan M | 2023年5月4日 | 买入 | 1508 | 376.61 | 56.79万 |
2023年5月8日 | 高管 | Diamond Susan M | 2023年5月4日 | 卖出 | 1500 | 526.75 | 79.01万 |
2023年5月8日 | 高管 | Diamond Susan M | 2023年5月4日 | 买入 | 1861 | 350.79 | 65.28万 |
2023年5月8日 | 高管 | Diamond Susan M | 2023年5月4日 | 卖出 | 2656 | 526.02 | 139.71万 |
2023年2月28日 | 高管 | Deshpande Samir | 2023年2月24日 | 卖出 | 1541 | 510.24 | 78.63万 |
2023年2月28日 | 高管 | Diamond Susan M | 2023年2月24日 | 卖出 | 1125 | 510.24 | 57.40万 |
2023年2月28日 | 高管 | Ventura Joseph C | 2023年2月27日 | 卖出 | 2048 | 507.97 | 104.03万 |
2023年2月28日 | 高管 | Huval Timothy S. | 2023年2月24日 | 卖出 | 1678 | 510.24 | 85.62万 |
【公司资料】
哈门那公司于1964年7月27日注册成立,总部设在美国肯塔基州路易斯维尔市。公司是一家领先的医疗保健公司,提供范围广泛的保险产品和卫生与健康服务,通过这些来集成一个获得终身幸福的综合方法。