(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月05日公布的交易公开信息显示,*ST广田因成为S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%上榜。*ST广田当日收报1.72元,涨跌幅4.88%,换手率0.10%,成交额255.25万元。异常期间06月01日至06月05日,期间涨幅14.67%,累计偏离值13.14%,区间成交额2103.38万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内涨幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 85.59 | 28.56 | 57.03 |
2 | 国金证券上海奉贤区金碧路营业部 | 82 | 1.5 | 80.5 |
3 | 国金证券无锡金融一街营业部 | 82 | 0 | 82 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 76.65 | 0.03 | 76.62 |
5 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | 57.48 | 3.04 | 54.44 |
合计 | - | 383.72 | 33.13 | 350.59 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券兰州东岗东路营业部 | 0 | 85.73 | -85.73 |
2 | 华泰证券南京郑和中路营业部 | 0 | 74.59 | -74.59 |
3 | 中信证券(山东)泰安长城路营业部 | 3.98 | 59.23 | -55.25 |
4 | 华泰证券深圳平安金融中心营业部 | 0 | 57.51 | -57.51 |
5 | 财信证券株洲建设南路营业部 | 4.12 | 48.53 | -44.41 |
合计 | - | 8.1 | 325.59 | -317.49 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。